Цели Рейтинга — профессиональное признание лучших пиарщиков, объединение пиар-сообщества, облегчение коммуникаций между пиаром и бизнесом.
Дата создания бета-версии: 28 июля 2018 года (День PR-специалиста)
Дата обновления: 9 сентября 2021
| Место | Имя | Верификация | Начало работы в пиаре | Стаж (лет) | |
| # | ![]() | Роман Масленников Telegram | Создатель рейтинга | 2001 | 21 |
| 1 | ![]() | Трапезников Андрей Владиславович | ![]() | 1983 | 39 |
| 2 | ![]() | Бочаров Михаил | ![]() | 1983 | 39 |
| 3 | ![]() | Матвейчев Олег Вконтакте | ![]() | 1985 | 37 |
| 4 | ![]() | Грязнова Юлия Борисовна | ![]() | 1989 | 33 |
| 5 | ![]() | Максимов Андрей Альбертович | ![]() | 1989 | 33 |
| 6 | ![]() | Потапенко Геннадий Витальевич Raso | ![]() | 1989 | 33 |
| 7 | Минтусов Игорь | ![]() | 1989 | 33 | |
| 8 | ![]() | Сергеев Виталий Александрович | ![]() | 1989 | 33 |
| 9 | Зверев Сергей | 1990 | 32 | ||
| 10 | Кириченко Анна | 1990 | 32 | ||
| 11 | Моисеева Вероника | 1990 | 32 | ||
| 12 | ![]() | Наминова Гелла Александровна | ![]() | 1991 | 31 |
| 13 | ![]() | Сокур Дмитрий Иванович | ![]() | 1991 | 31 |
| 14 | ![]() | Таран Антон Юрьевич | ![]() | 1991 | 31 |
| 15 | ![]() | Писарский Игорь | ![]() | 1991 | 31 |
| 16 | Встовская Наталия Викторовна | 1992 | 30 | ||
| 17 | Коляда Екатерина Юрьевна | 1992 | 30 | ||
| 18 | Наумов Станислав Александрович | 1992 | 30 | ||
| 19 | Рытникова Яна Таральфовна | 1992 | 30 | ||
| 20 | Аксенов Владимир Константинович Raso | 1993 | 29 | ||
| 21 | Лапшов Андрей Борисович | 1993 | 29 | ||
| 22 | Семенов Игорь Вячеславович | 1993 | 29 | ||
| 23 | Ладыгин Кирилл Анатольевич | ![]() | 1993 | 29 | |
| 24 | Фролов Геннадий Вольдемарович | 1993 | 29 | ||
| 25 | Ханов Гай Гаевич | 1993 | 29 | ||
| 26 | Чумиков Александр | 1993 | 29 | ||
| 27 | Виноградов Владимир | 1994 | 28 | ||
| 28 | Шахнес Татьяна Юрьевна | 1994 | 28 | ||
| 29 | Ивкина Татьяна Сергеевна | 1995 | 27 | ||
| 30 | Лин Светлана Эмильевна | 1995 | 27 | ||
| 31 | Балаханова Иля Чингизовна Raso | 1996 | 26 | ||
| 32 | Горский Микаэл | 1996 | 26 | ||
| 33 | Кузнецов Денис | 1996 | 26 | ||
| 34 | Алова Наталия Александровна Raso | 1997 | 25 | ||
| 35 | Кравченко Денис Борисович | 1997 | 25 | ||
| 36 | Ланина Ирина Валерьевна Raso | 1997 | 25 | ||
| 37 | Листратов Константин Евгеньевич | 1997 | 25 | ||
| 38 | Волкова Анжелика | 1997 | 25 | ||
| 39 | Есипова Ирина Феликсовна | 1998 | 24 | ||
| 40 | ![]() | Малькевич Александр Вконтакте | ![]() | 1998 | 24 |
| 41 | Меньшов Андрей Александрович Raso | 1998 | 24 | ||
| 42 | Пирогов Александр Викторович | 1998 | 24 | ||
| 43 | Прозорова Мария | 1998 | 24 | ||
| 44 | Смоляков Кирилл Леонидович | 1998 | 24 | ||
| 45 | Швайгерт Алексей | 1998 | 24 | ||
| 46 | Дядькина Елена Викторовна | 1999 | 23 | ||
| 47 | Ханин Александр | ![]() | 1999 | 23 | |
| 48 | Крайнева Татьяна | 1999 | 23 | ||
| 49 | Краснов Сергей Raso | 1999 | 23 | ||
| 50 | Пегушина Валерия Борисовна | 1999 | 23 | ||
| 51 | Янбаева Юлия Салаватовна Raso | 1999 | 23 | ||
| 52 | Бабаев Кирилл | 1999 | 23 | ||
| 53 | Август Алена | 2000 | 22 | ||
| 54 | Арканникова Марина Сергеевна | 2000 | 22 | ||
| 55 | Громов Владимир Игоревич | 2000 | 22 | ||
| 56 | Демичева Анастасия | 2000 | 22 | ||
| 57 | Добромелов Григорий Владимирович | 2000 | 22 | ||
| 58 | Зайцев Илья Дмитриевич | 2000 | 22 | ||
| 59 | Ильин Олег Александрович | 2000 | 22 | ||
| 60 | ![]() | Садовский Илья | ![]() | 2000 | 22 |
| 61 | Райхман Игорь Игоревич | 2000 | 22 | ||
| 62 | Санарова Елена Викторовна | 2000 | 22 | ||
| 63 | Смирнова Вероника Алекандровна | 2000 | 22 | ||
| 64 | Розова Ирина Валерьевна | ![]() | 2000 | 22 | |
| 65 | Фисун Алексей Владимирович | 2000 | 22 | ||
| 66 | Вуйма Антон | 2000 | 22 | ||
| 67 | Белкова Наталья | 2001 | 21 | ||
| 68 | Галлямов Аббас Радикович | 2001 | 21 | ||
| 69 | Глазырин Валерий Борисович | 2001 | 21 | ||
| 70 | Джакелли Нателла | 2001 | 21 | ||
| 71 | Кантор Дмитрий Владимирович | 2001 | 21 | ||
| 72 | Комарова Ника | 2001 | 21 | ||
| 73 | Валентина Максимова Raso | ![]() | 2001 | 21 | |
| 74 | Кулибанова Виктория | 2001 | 21 | ||
| 75 | Малыгина Анна Михайловна | 2001 | 21 | ||
| 76 | Нагога Маргарита Георгиевна | 2001 | 21 | ||
| 77 | Куманина Екатерина | 2001 | 21 | ||
| 78 | Харлап Елена Викторовна | ![]() | 2001 | 21 | |
| 79 | Алфёрова Александра Сергеевна | 2002 | 20 | ||
| 80 | Ащеулова Светлана Александровна | 2002 | 20 | ||
| 81 | Баташев Анатолий Геннадьевич | 2002 | 20 | ||
| 82 | Глазова Лилия | 2002 | 20 | ||
| 83 | Деева Юлия Владимировна | 2002 | 20 | ||
| 84 | Лучинкин Михаил | 2002 | 20 | ||
| 85 | Рубцов Алексей Владимирович | 2002 | 20 | ||
| 86 | Явдолюк Надежда Владимировна | 2002 | 20 | ||
| 87 | Акимова Наталия Владимировна | 2003 | 19 | ||
| 88 | Екатерина Пикерсгиль Raso | ![]() | 2003 | 19 | |
| 89 | Алексеева Инна | 2003 | 19 | ||
| 90 | Житомирский Илья Михайлович | 2003 | 19 | ||
| 91 | Зеленцов Владимир Викторович | 2003 | 19 | ||
| 92 | Кашунина Ирина Валерьевна | 2003 | 19 | ||
| 93 | Ковалев Евгений Владимирович | 2003 | 19 | ||
| 94 | Курбатова Лариса Александровна | 2003 | 19 | ||
| 95 | Орлова Наталья | 2003 | 19 | ||
| 96 | Соколвяк Галина Васильевна | 2003 | 19 | ||
| 97 | Ступников Владимир Викторович | 2003 | 19 | ||
| 98 | Трифонова Ксения | 2003 | 19 | ||
| 99 | Черниговцев Роман | 2003 | 19 | ||
| 100 | Андреюк Денис Сергеевич | 2004 | 18 | ||
| 101 | Андрияшкин Сергей Викторович | 2004 | 18 | ||
| 102 | Анохина Екатерина Андреевна | 2004 | 18 | ||
| 103 | Бабижаева Оксана Сергеевна | 2004 | 18 | ||
| 104 | Белов Тимур | 2004 | 18 | ||
| 105 | Ванчугова Нина | 2004 | 18 | ||
| 106 | Вишнякова Юлия | 2004 | 18 | ||
| 107 | Дронова Наталья Викторовна | 2004 | 18 | ||
| 108 | Лампадова Евгения | 2004 | 18 | ||
| 109 | Нерюев Владимир Александрович | 2004 | 18 | ||
| 110 | Нечаев Евгений Николаевич | 2004 | 18 | ||
| 111 | Полетаев Олег | 2004 | 18 | ||
| 112 | Попов Вадим Владимирович | 2004 | 18 | ||
| 113 | Сапронов Николай Владимирович | 2004 | 18 | ||
| 114 | Степанова Екатерина | 2004 | 18 | ||
| 115 | Сюч Игорь | 2004 | 18 | ||
| 116 | Фабричников Илья | 2004 | 18 | ||
| 117 | Федотовских Анна Игоревна | 2004 | 18 | ||
| 118 | Шварцкопф Константин Эдуардович | 2004 | 18 | ||
| 119 | Андреева Светлана Юрьевна | 2005 | 17 | ||
| 120 | Валитова Линура | 2005 | 17 | ||
| 121 | Игнатьева Оксана (Ксения Ракитанская — псевдоним) | 2005 | 17 | ||
| 122 | Маркина Екатерина | 2005 | 17 | ||
| 123 | Маслова Елена Станиславовна | 2005 | 17 | ||
| 124 | Мельников Павел Олегович | 2005 | 17 | ||
| 125 | Тыщенко Дмитрий | ![]() | 2005 | 17 | |
| 126 | Воронцов Максим Сергеевич | 2006 | 16 | ||
| 127 | Ионова Елена Александровна | 2006 | 16 | ||
| 128 | Малышев Константин Эдуардович | 2006 | 16 | ||
| 129 | Паршиков Сергей Андреевич | 2006 | 16 | ||
| 130 | Субоч Дарья Борисовна | 2006 | 16 | ||
| 131 | Холин Александр Николаевич | 2006 | 16 | ||
| 132 | Шулаев Владислав Викторович | 2006 | 16 | ||
| 133 | Юлия Шелыгина | 2006 | 16 | ||
| 134 | Коннов Андрей Константинович | 2006 | 16 | ||
| 135 | Билецкая Надежда | 2007 | 15 | ||
| 136 | Дзергун Екатерина Юрьевна | 2007 | 15 | ||
| 137 | Манджиева Кермен Викторовна | 2007 | 15 | ||
| 138 | Прудникова-Даньшова Елена Вконтакте | 2007 | 15 | ||
| 139 | Тян Жанна Валерьевна | 2007 | 15 | ||
| 140 | Широ Мария Станиславовна | 2008 | 14 | ||
| 141 | Вульф (Кочурков) Николай | 2008 | 14 | ||
| 142 | Круцких Светлана | 2008 | 14 | ||
| 143 | Нестеров Андрей Авенирович | 2008 | 14 | ||
| 144 | Пирогов Леонид Евгеньевич | 2008 | 14 | ||
| 145 | Суслова Елена Николаевна | 2008 | 14 | ||
| 146 | Яблонских Андрей Викторович | ![]() | 2008 | 14 | |
| 147 | Басов Дмитрий | 2008 | 14 | ||
| 148 | Лапук Мария | 2008 | 14 | ||
| 149 | Деева Надежда Владимировна | 2008 | 14 | ||
| 150 | Штефанюк Дарья | 2008 | 14 | ||
| 151 | Анастасиева Елена | 2009 | 13 | ||
| 152 | Анастасия Смирнова | ![]() | 2009 | 13 | |
| 153 | Екатерина Домогатская | ![]() | 2009 | 13 | |
| 154 | Белов Антон | 2009 | 13 | ||
| 155 | Есипов Дмитрий | 2009 | 13 | ||
| 156 | Зиновкин Алексей | 2009 | 13 | ||
| 157 | Скиба Евгения | 2009 | 13 | ||
| 158 | Спиридонов Леонид Владимирович | 2009 | 13 | ||
| 159 | Фукс Наталья | 2009 | 13 | ||
| 160 | Футорян Анна Львовна | 2009 | 13 | ||
| 161 | Хомерики Леонид | 2009 | 13 | ||
| 162 | Бубнова Мария Николаевна | 2010 | 12 | ||
| 163 | Гилёв Владимир Алексеевич | 2010 | 12 | ||
| 164 | Добрусин Алексей Витальевич | 2010 | 12 | ||
| 165 | Климкин Федор Анатольевич | 2010 | 12 | ||
| 166 | Котвиц Ксения | 2010 | 12 | ||
| 167 | Макаркина Наталья Александровна | 2010 | 12 | ||
| 168 | Никитина Ирина Васильевна | 2010 | 12 | ||
| 169 | Орлова Юлия Сергеевна | 2010 | 12 | ||
| 170 | Рыбовалова (Бородина) Ольга Вадимовна Raso | 2010 | 12 | ||
| 171 | Сакович Екатерина | 2010 | 12 | ||
| 172 | Стоянова Варвара | 2010 | 12 | ||
| 173 | Цепелев Андрей | 2010 | 12 | ||
| 174 | Каневская Розалия | 2010 | 12 | ||
| 175 | Андрианов Александр | 2010 | 12 | ||
| 176 | Филина Фаина | 2010 | 12 | ||
| 177 | Дубанаева Ширин Раззаковна | 2011 | 11 | ||
| 178 | Кобина Надежда | 2011 | 11 | ||
| 179 | Макарова Екатерина | 2011 | 11 | ||
| 180 | Мурзагулов Ростислав | 2011 | 11 | ||
| 181 | ![]() | Трепольский Дмитрий | ![]() | 2011 | 11 |
| 182 | Дыбина Наталья Сергеевна | 2011 | 11 | ||
| 183 | Черешнев Роман Николаевич | 2011 | 11 | ||
| 184 | Адамович Евгений Игоревич | 2012 | 10 | ||
| 185 | Ведута Анна | 2012 | 10 | ||
| 186 | Тузов Кирилл | 2012 | 10 | ||
| 187 | Хачиян Светлана | 2012 | 10 | ||
| 188 | Хлыновский Лев | 2012 | 10 | ||
| 189 | Дзотов Чермен Александрович | 2013 | 9 | ||
| 190 | Зуев Андрей Игоревич | 2013 | 9 | ||
| 191 | Паскаль Софья | 2013 | 9 | ||
| 192 | Воронин Олег | 2013 | 9 | ||
| 193 | Безверхий Кирилл | 2014 | 7 | ||
| 194 | Валиков Юрий Александрович | 2014 | 8 | ||
| 195 | ![]() | Валяева Евгения | ![]() | 2014 | 8 |
| 196 | Кольк Оксана Александровна | 2014 | 8 | ||
| 197 | Мишанин Кирилл Серегеевич | 2014 | 8 | ||
| 198 | Сушенцов Андрей Андреевич | 2014 | 8 | ||
| 199 | Жизнелюбов Василий | 2015 | 7 | ||
| 200 | Непомнящая Валерия | 2017 | 5 | ||
| 201 | Нешков Сергей | 2017 | 5 | ||
| 202 | Шабалин Алексей Дмитриевич | 2017 | 5 |
Опыт работы — главный критерий в Рейтинге. Он не всегда объективен, но при выборе пиарщика часто становится решающим.
Если у вас есть замечания, предложения по включению в рейтинг — присылайте данные на почту pr.maslennikov@gmail.com
Информация по опыту работы частично взята из открытых источников (РАСО, КоммерсантЪ, а также из личной переписки с участниками рейтинга и предоставленных ими подтверждающих документов).
Если вы хотите попасть в рейтинг, то присылайте на почту с 21 июля по 28 июля 2022 года следующую информацию: диплом или трудовую книжку для подтверждения опыта, краткую биографию, ссылку на фейсбук.